by Наталя Томова | 20.09.2023 10:20
| ВерсииОбъектов | Версії об’єктів |
| АрхивЧата | Архів чату |
| ГраницыОтветов | Межі відповідей |
| ГрафикРаботы | Графік роботи |
| ДействиеСкидокНаценок | Дія знижок націнок |
| Диагнозы | Діагнози |
| ЗакреплениеЖивотных | Закріплення тварин |
| ИсторияПодключений | Історія підключень |
| ИсторияПоселения | Історія поселення |
| КонтактнаяИнформация | Контактна інформація |
| Взвешивание | Зважування |
| НастройкиПользователейЧата | Налаштування користувачів чату |
| НоменклатураКонтрагентов | Номенклатура контрагентів |
| ОтображениеФизлицВГрафике | Відображення фізосіб у графіку |
| КурсыВалют | Курси валют |
| ПосадочныеМеста | Посадочні місця |
| ПоследниеСообщенияЧата | Останні повідомлення чату |
| УдалитьПрофилактическиеРаботы | Журнал реєстрації профробіт не вик. |
| РабочийКалендарь | Робочий календар |
| РассылкаСмс | Розсилка смс |
| СкидкиНаценкиНоменклатуры | Знижки та націнки номенклатури |
| СостояниеПредварительнойЗаписи | Стан попереднього запису |
| СхемыЛечения | Схеми лікування |
| УчетнаяПолитика | Облікова політика |
| ФИОФизЛиц | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи |
| ХранилищеДополнительныхДанных | Сховище додаткових даних |
| ЦеныНоменклатуры | Ціни номенклатури |
| ЦеныНоменклатурыПоставщиков | Ціни номенклатури постачальників |
| Чат | Чат |
| Штрихкоды | Штрихкоди |
| ПодключаемоеОборудованиеПоРабочимМестам | Обладнання, що підключається по віддалених робочих місцях |
| РабочиеПериоды | Робочі періоди |
| ЗанятыеПериоды | Зайняті періоди |
| ИсторияЗвонков | Історія дзвінків |
| ИнформацияСтационара | Інформація стаціонару |
| hiИндикаторОбновленияФорм | Індикатор оновлення форм |
| НастройкиВерсионированияОбъектов | Налаштування версіонування об’єктів |
| ИМОКэшБиблиотекаОтчетов | Кеш бібліотеки звітів |
| ИМОНаполнениеДанных | Наповнення даних |
| ИМООсновныеПоляОтчетов | Основні поля звітів |
| ИМОПривязкаОтчетов | Прив’язка звітів |
| ЗамечанияОПациентах | Зауваження про пацієнтів |
| ПередачаДиагнозов | Передача діагнозів |
| ПраваДоступа | Права доступу |
| ОбъектыДляЗагрузкиНаСайте | Об’єкти для завантаження на сайті |
| АдресныйКлассификатор | Адресний класифікатор |
| АдресныеСокращения | Адресні скорочення |
| ВерсииОбъектовАдресногоКлассификатора | Версії об’єктів адресного класифікатора |
| ПраваДоступаОтчетов | Права доступу звітів |
| РасчетСебестоимости | Розрахунок собівартості |
| ПрофилактическиеРаботы | Журнал реєстрації профробіт |
| ПлановыеДатыВыплатПоЗаявкам | Планові дати виплат за заявками |
| ПланПоступленийПеремещенийДС | План надходжень переміщень ГК |
| КодыТоваровЭККР | Коди товарів ЕККР |
| ДоступныеОрганизации | Доступні організації |
| ДоступныеПодразделения | Доступні підрозділи |
| ДоступныеСклады | Доступні склади |
| ДоступныеСчета | Доступні рахунки |
| ДоступныеТипыЦен | Доступні типи цін |
| НаборыПравФизлиц | Набори прав фізосіб |
| ПериодыЗанятостиРесурсов | Періоди зайнятості ресурсів |
| РасчетСебестоимостиОС | Розрахунок вартості ОЗ |
| НастройкиЗагрузкиНакладных | Налаштування завантаження накладних |
| ФлажкиОбъектов | Прапорці об’єктів |
| ИзмененияСхемыЛеченияНаДом | Зміни схеми лікування додому |
| СрокиДействияБонусов | Терміни дії бонусів |
| ОтветыНаВопросыАнкет | Відповіді на запитання анкет |
| ПользовательскиеМакетыПечати | Користувальницькі макети друку |
Source URL: https://enote.vet/e4doc/imena-metadanykh-rehistriv-vidomostej/
Copyright ©2025 ENOTE unless otherwise noted.