by Наталя Томова | 29.09.2023 12:33
Валюты | Валюти |
АналитикаПоЗарплате | Аналітика із зарплати |
Болезни | Каталог захворювань |
ВариантыОтветовАнкет | Варіанти відповідей анкет |
ВидыКонтактнойИнформации | Види контактної інформації |
ВидДежурств | Вид чергувань |
ВидыДисконтныхКарт | Види дисконтних карток |
ВидыНалогов | Види податків |
ВидыНоменклатуры | Види номенклатури |
ВидыОпераций | Види операцій |
ВидыОплат | Види оплат |
ВидыПосещений | Види відвідувань |
ВидыСобытий | Види подій |
ВидыСтационаров | Види стаціонарів |
ВидыУлиц | Види вулиць |
ВидыХранимыхДанных | Види даних, що зберігаються |
Города | Міста |
ГруппыПолучателейСкидки | Групи одержувачів знижки |
ГруппыРассылки | Групи розсилки |
ДенежныеСчета | Розрахункові рахунки / Каси |
ДисконтныеКарточки | Дисконтні картки |
ДолжностиОрганизаций | Посади організацій |
ЕдиницыИзмерения | Одиниці виміру |
ЗначенияОтветовНаАнкеты | Значення відповідей на анкети |
Карточки | Картотека пацієнтів |
КонтактныеЛица | Контактні особи |
Клиенты | Клієнти |
МастиЖивотных | Масти тварин |
НаборыПрав | Набори прав |
Номенклатура | Каталог номенклатури |
Организации | Організації |
ОсновныеСредства | Основні засоби |
Подразделения | Підрозділи |
Породы | Породи |
ПосадочныеМеста | Посадочні місця |
Контрагенты | Контрагенти |
РолиКонтактныхЛиц | Сегменти номенклатури |
СегментыНоменклатуры | Сегменти номенклатури |
СерииНоменклатуры | Серії номенклатури |
СкидкиНаценки | Знижки націнки |
Склады | Склади місця зберігання |
СпособыВведения | Способи введення |
СтавкиНалогов | Ставки податків |
СтатьиДоходовЗатрат | Статті доходів та витрат |
ТипыПрофилактическихРабот | Типи профілактичних робіт |
ТипыЦенНоменклатуры | Типи цін номенклатури |
Улицы | Вулиці |
ФизическиеЛица | Фізичні особи |
ХранилищеДополнительнойИнформации | Сховище додаткової інформації |
ИдентификаторыОбъектовМетаданных | Ідентифікатори об’єктів метаданих |
ШаблоныЭтикетокИЦенников | Шаблони етикеток та цінників |
ВидыНапоминаний | Види нагадувань |
Банки | Банки |
РабочиеМеста | Робочі місця |
ШаблоныКодовДисконтныхКарт | Шаблони кодів дисконтних карток |
Мониторинг | Моніторинг |
SMSСервисы | SMSСервіси |
Пользователи | Користувачі |
УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты | Облікові записи електронної пошти |
ИМОИерархия | Ієрархія звітів |
ИМООтчеты | Звіти |
ИМОТеги | Теги |
ШаблоныАнкет | Шаблони анкет |
ВопросыШаблонаАнкеты | Питання шаблону анкети |
БыстрыеКонсультации | Шаблонні консультації |
МакетыПечатныхФорм | Макети друкованих форм |
ПакетыНоменклатуры | Пакети номенклатури |
ШаблоныСообщений | Шаблони повідомлень |
МалоценныеПредметы | Малоцінні предмети |
Учредители | Засновники |
Профилактическиеработы | Профілактичні роботи |
Ресурсы | Устаткування |
МестаХраненияОС | Місця зберігання ОЗ |
КлассыОС | Класи ОЗ |
ПакетыРасходников | Пакети витратних матеріалів для досліджень |
Source URL: https://enote.vet/e4doc/imena-metadanykh-dovidnykiv/
Copyright ©2024 ENOTE unless otherwise noted.